Tilastotietoa jääkäreistä
Jääkärit maakunnittain
| Maakunta | Jääkäreitä | Väestöosuus ‰ |
| Pohjanmaa | 784 | 2,23 |
| Uusimaa | 282 | 1,44 |
| Karjala | 234 | 0,86 |
| Satakunta | 168 | 0,88 |
| Häme | 138 | 0,65 |
| Savo | 135 | 0,70 |
| Varsinais-Suomi | 98 | 0,87 |
| Ahvenanmaa | 13 | 1,00 |
| Lappi | 2 | 0,20 |
| Ulkomailla syntyneet | 9 | |
| Yhteensä | 1863 | |
| Tilastosta puuttuu | 34 |
Eniten jääkäreitä oli Ala-Härmän pitäjästä, suhteessa väkilukuun Kortesjärven pitäjästä. Keski-ikä kesällä 1916 oli 23,6 vuotta. Nuorin oli 15- ja vanhin 49-vuotias.
Jääkärit elinkeino- ja sosiaaliryhmittäin (%)
| Ryhmä | Isän ammatti | Oma ammatti |
| Tilallisväestö | 34 | 14 |
| Kalastajat | 1 | 1 |
| Ammattityömiehet | 11 | 9 |
| Muut työmiehet | 13 | 18 |
| Työnjohtajat | 2 | 1 |
| Liike-elämän johto | 8 | 2 |
| Liike-elämän toimihenkilöt | 6 | 8 |
| Merimiehet | – | 7 |
| Virkamiehet ja vapaat ammatit | 15 | 5 |
| Opiskelijat ja koululaiset | – | 27 |
| Muut | 10 | 8 |
Jääkärien koulusivistys
| Akateeminen loppututkinto | 52 |
| Ylioppilastutkinto | 270 |
| Lukio | 19 |
| Vajaa lukio | 81 |
| Keskikoulu | 163 |
| Kansakoulu tai vajaa keskikoulu | 946 |
| Kansakoulu suorittamatta osaksi tai kokonaan | 366 |
| Yhteensä | 1827 |
| Tiedot puuttuvat | 69 |
Jääkäri Mannerheim-ristin ritarit
Mannerheim-risti on Suomen puolustusvoimien sotilaalle sotilasansioista myönnetty kunniamerkki. Mannerheim-risti myönnettiin jatkosodan ja Lapin sodan aikana vuosina 1941–1945 erinomaisen urheuden, taistellen saatujen tärkeiden tulosten tai ansiokkaasti johdettujen sotatoimien palkitsemiseksi. Kunniamerkin saaneesta käytetään nimitystä Mannerheim-ristin ritari. Ristejä on kaksi eri luokkaa. Suomen marsalkka Mannerheim ja jalkaväenkenraali Heinrichs nimitettiin 1. luokan Mannerheim- ristin ritareiksi. Yhteensä 191 sotilasta nimitettiin 2. luokan Mannerheim-ristin ritareiksi. Heistä neljä sai nimityksen kaksi kertaa.
| Nro | Vapaudenristin 1.luokan Mannerheim-risti | ||
| 2 | HEINRICHS Axel Erik | 31.12.1944 | jalkaväenkenraali, yleisesikunnan päällikkö |
| Nro | Vapaudenristin 2.luokan Mannerheim-risti | ||
| 1 | LAGUS Ernst Ruben | 22.7.1941 | eversti, 5.Divisioonan komentaja |
| 2 | TALVELA Paavo Juho | 3.8.1941 | kenraalimajuri, VI Armeijakunnan komentaja |
| 3 | RAAPPANA Erkki Johannes | 3.8.1941 | eversti, 14.Divisioonan komentaja |
| 5 | SVENSSON Antero Johannes | 16.8.1941 | eversti, 7.Divisioonan komentaja |
| 11 | BLICK Aarne Leopold | 14.9.1941 | eversti, 2.Divisioonan komentaja |
| 17 | LAATIKAINEN Taavetti | 3.10.1941 | kenraalimajuri, II Armeijakunnan komentaja |
| 21 | HEISKANEN Kaarlo Aleksanteri | 7.10.1941 | eversti, 11.Divisioonan komentaja |
| 22 | VIHMA Einar August | 22.10.1941 | eversti, 12.Divisioonan komentaja |
| 40 | RÄSÄNEN Albert | 19.11.1941 | luutnantti, Raskaan Panssarivaunujoukkueen johtaja |
| 45 | VIIKLA Verner August | 15.12.1941 | eversti, 6.Divisioonan komentaja |
| 48 | HEINRICHS Axel Erik | 5.2.1942 | jalkaväenkenraali, yleisesikunnan päällikkö |
| 51 | AUTTI Pietari Aleksanteri | 1.3.1942 | eversti, Jalkaväkirykmentti 8:n komentaja |
| 80 | POLÓN Berndt Eino Edvard | 23.8.1942 | everstiluutnantti, Jalkaväkirykmentti 30:n komentaja |
| 96 | PUROMA Albert Aleksander | 18.10.1942 | eversti, Jalkaväkirykmentti 12:n komentaja |
| 103 | WINELL Claes Bertel Napoleon | 12.12.1942 | kenraalimajuri, 8.Divisioonan komentaja |
| 128 | KUIRI Auno Johannes | 19.6.1944 | everstiluutnantti, Jalkaväkirykmentti 5:n II Pataljoonan komentaja |
| 130 | MARTOLA Ilmari Armas-Eino | 26.6.1944 | kenraalimajuri, 2.Divisioonan komentaja |
| 131 | OESCH Karl Lennart | 26.6.1944 | kenraaliluutnantti, Kannaksen joukkojen komentaja |
| 183 | SIILASVUO Hjalmar Fridolf, | 21.12.1944 | kenraaliluutnantti, III Armeijakunnan komentaja |
| 191 | LAAKSO Viljo Aukusti | 17.5.1945 | everstiluutnantti, Jalkaväkirykmentti 8:n komentaja |
Jääkärikenraalit
| ARAJUURI Johan Viktor, | kenraalimajuri | 1894–1961 |
| AUTTI Pietari Aleksanteri, | kenraaliluutnantti | 1893–1959 |
| BLICK Aarne Leopold, | kenraaliluutnantti | 1894–1964 |
| BONSDORFF Otto Emil Avenir, | kenraalimajuri | 1892–1987 |
| EKBERG Leo Aleksander, | kenraalimajuri | 1894–1966 |
| FAGERNÄS, Frans Uno, | kenraalimajuri | 1894–1980 |
| GRANDELL Leonard August Mathias, | kenraaliluutnantti | 1894–1967 |
| GUSTAFSSON Gustaf Verner Jeremias, | kenraalimajuri | 1890–1959 |
| HANELL Edvard Fridjof, | kenraaliluutnantti | 1894–1947 |
| HANNUKSELA Hannu Esa, | kenraalimajuri | 1893–1942 |
| HEIKINHEIMO Aarne Silvio, | kenraalimajuri | 1894–1938 |
| HEINRICHS Axel Erik, | jalkaväenkenraali | 1890–1965 |
| HEISKANEN Kaarlo Aleksanteri, | jalkaväenkenraali | 1894–1962 |
| HEISKANEN Juho Henrik, | kenraalimajuri | 1889–1950 |
| HÄGGLUND Johan Woldemar, | kenraaliluutnantti | 1893–1963 |
| ISAKSON Selim Engelbert, | kenraalimajuri | 1892–1960 |
| KEKONI Kaarle Heikki, | kenraalimajuri | 1893–1953 |
| KÄÄRIÄINEN Antti, | kenraalimajuri | 1891–1967 |
| LAATIKAINEN Taavetti, | jalkaväenkenraali | 1886–1954 |
| LAGUS Ernst Ruben, | kenraalimajuri | 1896–1959 |
| LUNDQVIST Jarl Frithiof, | kenraaliluutnantti | 1896–1965 |
| MALMBERG Kaarlo Mauri Torvald, | kenraaliluutnantti | 1888–1948 |
| MARTOLA Ilmari Armas-Eino, | jalkaväenkenraali | 1896–1984 |
| MELANDER Lars Rafael, | kenraalimajuri | 1896–1962 |
| MÄKINEN Einar Nikolai, | kenraaliluutnantti | 1895–1964 |
| OESCH Karl Lennart, | kenraaliluutnantti | 1892–1978 |
| OINONEN Voldemar, | kenraalimajuri | 1891–1963 |
| OLENIUS Oiva Oskar, | jalkaväenkenraali | 1891–1963 |
| PAALU Paavo Johannes, | kenraalimajuri | 1895–1971 |
| PALOJÄRVI Väinö Henrik, | kenraalimajuri | 1894–1955 |
| PUROMA Albert Aleksander, | kenraaliluutnantti | 1895–1987 |
| RAAPPANA Erkki Johannes, | kenraalimajuri | 1893–1962 |
| SARLIN Unio Bernhard, | kenraaliluutnantti | 1893–1981 |
| SIHVO Aarne, | jalkaväenkenraali | 1889–1963 |
| SIHVO Johannes, | kenraalimajuri | 1891–1949 |
| SIILASVUO Hjalmar Fridolf, | kenraaliluutnantti | 1892–1947 |
| SNELLMAN Aarne, | kenraalimajuri | 1894–1942 |
| SUNDMAN Viktor Alonzo, | jalkaväenkenraali | 1895–1960 |
| SVENSSON Antero Johannes, | kenraalimajuri | 1892–1946 |
| TALVELA Paavo Juho, | jalkaväenkenraali | 1897–1973 |
| TUOMPO Viljo Einar, | kenraaliluutnantti | 1897–1957 |
| VAINIO Ville Heikki, | kenraalimajuri | 1892–1989 |
| WALLENIUS Kurt Martti, | kenraalimajuri | 1893–1984 |
| VALVE Väinö Lahja Rikhard, | kenraali | 1895–1995 |
| VIHMA Einar August, | kenraalimajuri | 1893–1944 |
| VILJANEN Kaarlo Ilmari, | kenraalimajuri | 1893–1942 |
| WINELL Claes Bertel Napoleon, | kenraalimajuri | 1892–1943 |
| ÖHQUIST Harald, | kenraaliluutnantti | 1891–1971 |
| ÖSTERMAN Hugo Viktor, | kenraaliluutnantti | 1892–1975 |


